scroll down
    TX-HFBR4532/4532
			品牌安華高系列產品 
 產品簡介AVAGO 所設計的元器件、塑料光纖模塊、工業(yè)控制連接器已廣泛應用于工業(yè)控制中的現場總線、過程控制和數字控制等方面。很多工廠內部控制網絡都是將控制器和設備、傳感器連接起來來監(jiān)控數據和給生產線提供簡單的控制反饋。  | 
			![]()  | 
		
產品特點
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| 抗電磁干擾和電磁輻射 | 柔韌性好、抗震動,可以確保在任何情況下零誤碼率傳輸 | 耐高溫和低溫(-55 ~ +85 ℃) | 容易安裝,不需要維修 | 塑料光纖不導電,可以共用電力傳輸管線 | 遠距離電力供應 | 符合安捷倫通用連接系統(tǒng) | 
產品參數
| 參數 | 單位 | 數值 | 
| 跳線長度 | m | 0.1m-100m可定制 | 
| 纖芯直徑 | mm | Φ1.0;可選Φ0.25、Φ0.50、Φ0.75 | 
| 纖芯材質 | / | PMMA | 
| 成品直徑 | mm | Φ2.2 | 
| 外被材質 | CPE、PE、PVC、PA、TPU、TPR | |
| 外被顏色 | / | 黑色,可定制其他任意顏色 | 
| 應用波長 | nm | 650 or 530 | 
| 衰減率 | dB/km | <180 | 
| 彎曲半徑 | / | 5倍纖芯直徑 | 
| 數值孔徑 | / | 0.50;可選0.3-0.6 | 
| 接頭損耗 | dB | <0.5 | 
| 折射率 | / | 階躍式 | 
| 拉伸強度 | N | >70N | 
| 振動 | / | ≤1.0dB(5~50HZ,1.5mm振幅) | 
| 傳輸延時常數 | ns/m | 5ns/m | 
| 連接器模 | / | 可加工成單工或雙工(根據光纖模塊而定) | 
| 連接器類 | / | Avago工業(yè)通訊光纖接頭 | 
| 工作溫度 | ℃ | -55℃~+85℃ | 
產品型號表
| 產品型號 | 連接器1 | 連接器2 | 纖芯規(guī)格 | 光纜類型 | 光纜顏色 | 長度 | 
| TX-HFBR4501Z-HFBR4511Z | HFBR-4501Z | HFBR-4511Z | POF980/1000 (進口) | 單芯 | 黑色/可定制 | 可定制 | 
| TX-HFBR4503Z-HFBR4513Z | HFBR-4503Z | HFBR-4513Z | POF980/1000 (進口) | 單芯 | 黑色/可定制 | 可定制 | 
| TX-HFBR4506Z-HFBR4516Z | HFBR-4506Z | HFBR-4516Z | POF980/1000 (進口) | 雙芯 | 黑色/可定制 | 可定制 | 
| TX-HFBR4531Z-HFBR4533Z | HFBR-4531Z | HFBR-4533Z | POF980/1000 (進口) | 單芯 | 黑色/可定制 | 可定制 | 
| TX-HFBR4532Z-HFBR4532Z | HFBR-4532Z | HFBR-4532Z | POF980/1000 (進口) | 單芯 | 黑色/可定制 | 可定制 | 
| 根據實際應用場合不同,可將不同型號連接器同時使用 | ||||||
應用領域
廣泛應用于數據傳輸和工業(yè)自動化控制總線系統(tǒng)、工業(yè)機器人智能系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)、通信交換系統(tǒng)、數字多媒體系統(tǒng)、醫(yī)療傳感系統(tǒng)、電力系統(tǒng)等領域。

上一個
下一個
上一個
無
下一個
相關產品
在線留言
歡迎給我們留言,我們會盡快回復您
        
                    
                        






